


ویژگی های اصلی:
Nubia My PRAGUE Android 5.0 4G گوشی هوشمند 5.2 اینچی Gorilla Glass Screen Snapdragon 615 64bit Octa Core 3GB RAM 32GB ROM 8MP + 13MP Camera
صفحه نمایش: 5.2 اینچ، FHD (1920×1080 پیکسل) IPS Gorilla Glass 3 Screen
پردازنده: Qualcomm Snapdragon 615 (MSM8939) پردازنده 64 هسته ای Octa Core 1.5GHz ARM Cortex A53 و 1.0GHz ARM Cortex A53
GPU: Adreno405
سیستم: Nubia UI3.0 (براساس Android 5.0)
RAM + ROM: 3GB RAM + 32GB ROM
دوربین: 8.0MP با زاویه 78 درجه، لنز 5P، f / 2.4 دیافراگم جلو cmaera + 13.0MP f / 2.2 دوربین دیافراگم عقب
سنسور: حسگر نور، سنسور G، سنسور P، سنسور هال، حسگر نزدیکی، ژیروسکوپ، قطب نمای الکترونیکی
بلوتوث 4.0
GPS: بله
سیم کارت: آماده به کار دو سیم کارت دوگانه، SIM1 کارت میکرو، کارت SIM2 کارت نانو / میکرو SD
شبکه:
2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz
3G: WCDMA 850/900/1900 / 2100MHz
4G: FDD-LTE 1800/2100/2600 مگاهرتز
اطلاعات اولیه | |
نام تجاری | ZTE |
مدل | ZTE Nubia My Prague |
باند | 2G: GSM 850/900/1800/1900 |
3G: WCDMA 850/900/1900/2100 TD-SCDMA B34 / 39 | |
4G: TD-LTE B1 / 3/7 FDD-LTE B38 / 39/40/41 | |
سیم کارت | دو سیم کارت در حالت آماده به کار دوگانه (یک میکرو سیم کارت و یک نانو سیم کارت یا یک کارت micro SD (TF)) |
سبک | بار |
رنگ | طلایی و سفید |
مواد شل | فلز |
سیستم | |
سیستم عامل | nubia UI 3.0 (براساس Android 5.1) |
CPU | Qualcomm Snapdragon615 MSM8939 Octa Core 1.5GHz Cortex A53 64 بیت |
GPU | Qualcomm Adreno405 |
رام | 32 گیگابایت (eMMC4.5 200 مگاهرتز) |
رم | 3 گیگابایت (800 مگاهرتز LPDDR3) |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 5.2 اینچ |
تایپ کنید | FHD خازنی، صفحه لمسی. نسل سوم Gorilla Glass، فن آوری مناسب بر روی سلول، صفحه نمایش Samsung Super AMOLED |
مرز باریک | 3.67 میلیمتر |
حسابداری صفحه | 69.94٪ |
وضوح | 1920 * 1080 (424 PPI) |
چند لمسی | بله، 10 امتیاز |
فرمت پشتیبانی | |
فرمت فایل صوتی | MIDI / AAC / FLAC / MKA / OGG / M4A / AMR، و غیره |
فرمت فایل ویدیویی | 3GP / MP4 / MOV / MKV / AVI / FLV / MPEG و غیره |
فرمت فایل تصویر | JPEG / PNG / GIF / BMP |
فرمت کتاب الکترونیکی | TXT، PDF |
رادیو FM | بله، گوشی مورد نیاز است |
پورت هدفون | 3.5 میلیمتر |
کارت حافظه دارد | پشتیبانی از کارت خارجی TF / SD تا 128 گیگابایت |
انتقال داده ها و قابلیت اتصال | |
انتقال اطلاعات | OTG / USB / بلوتوث |
اینترنت تلفن همراه | WAP / WIFI |
عمومی | |
دوربین / تصویر وضوح | دوربین 13.0MP عقب، سامسونگ 3M2XXM5 سنسور تصویر نور پس زمینه، شیشه ای آبی IR شیشه ای، لنز محافظ شیشه ای آلیاژهای اشعه با نور بالا، دیافراگم f / 2.2 |
دوربین جلو 8.0MP | |
زبان | چند زبان، لطفا به تصاویر مراجعه کنید |
دفترچه تلفن | 500 |
پیام | اس ام اس، MMS |
ورودی | دست خط / صفحه کلید |
جیپیاس | ساخته شده در GPS، A-GPS با EPO |
وای فای | بله، 802.11b / g / n اینترنت بی سیم 2.4GHz / 5GHz |
بلوتوث | بله، بلوتوث 4.0 |
سنسور | |
سنسور جاذبه | بله |
حسگر روشنایی | بله |
سنسور مجاورت | بله |
حسگر سالن | بله |
ژیروسکوپ | بله |
قطب نمای الکترونیکی | بله |
ویژگی های دیگر | کتاب الکترونیکی، ایمیل، تقویم، برنامه، یادداشت، ماشین حساب، ساعت زنگ دار، ضبط صوت، Tethering و نقطه قابل حمل، Playstore |
ابعاد | 147.8×72.1x6mm |
وزن | 140 گرم |
باتری | 2200mAh (ساخته شده) |
بسته شامل | ZTE Nubia My Prague |
کابل USB 1 | |
1 بار شارژر | |
گواهی ضمانت 1 x |
توجه: این محصول با شارژر آداپتور برای کشور خریدار عرضه می شود
مشخصات اصلی | Brand: ZTE |
---|---|
سیستم | CPU: Qualcomm Snapdragon 615 |
صفحه نمایش | Screen type: Capacitive |
net work | Wireless Connectivity: GSM,3G,GPS,Bluetooth 4.0,WiFi,4G |
دوربین | Camera type: Dual cameras (one front one back) |
قابلیت پشتیبانی | Picture format: JPEG,GIF,BMP,PNG |
دیگر امکانات | I/O Interface: TF/Micro SD Card Slot,Micro USB Slot,3.5mm Audio Out Port Battery |
محتویات بسته | Cell Phone: 1 |
ابعاد و وزن | Product size: 14.78 x 7.21 x 0.06 cm / 5.82 x 2.84 x 0.02 inches |
رنگبندی | طلایی |
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: نمایندگی گوانگجو ایران شاپیفای
- فروشنده : مدیریت نمایندگی شنزن و گوانگجو
- آدرس:
- هنوز امتیازی یافت نشده است.